Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: SUMA
Certificering: ISO SGS
Modelnummer: Cfh-1-s
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 10pcs
Prijs: USD2.5-USD3.2 PER PIECE
Verpakking Details: Kartondoos/Houten Doos
Levertijd: 2-5 dagen
Betalingscondities: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal
Levering vermogen: 100000 PCs per maand
Productnaam: |
De Lagers cfh-1-s van de nokkenaanhanger |
Materiaal: |
Dragend Staal GCr15 |
Buitenrasoppervlakte: |
Cilindrisch |
Pakket: |
Elk in plastic zak + Kartondoos |
Garantie: |
6 maanden |
Haven: |
Shanghai/Ningbo |
OEM: |
keur goed |
Levertijd: |
3-5 dagen |
Productnaam: |
De Lagers cfh-1-s van de nokkenaanhanger |
Materiaal: |
Dragend Staal GCr15 |
Buitenrasoppervlakte: |
Cilindrisch |
Pakket: |
Elk in plastic zak + Kartondoos |
Garantie: |
6 maanden |
Haven: |
Shanghai/Ningbo |
OEM: |
keur goed |
Levertijd: |
3-5 dagen |
CFH & cfh-s het Type van Reeks Op zwaar werk berekende Nagel cfh-1-s Nokkenaanhanger
Eigenschappen
De typische functies van een nokkenaanhanger moeten antifrictiesteun van lineaire beweging verlenen of de oppervlakte van een nok volgen.
SUMA Stud Cam Follower werd ontworpen om de intermitterende schok, ladings en precisievereisten te weerstaan verbonden aan deze toepassingen.
Toepassing:
| Voedsel en Drank | Verpakkend materiaal | Eenheid materiële behandeling |
| Autoinstallaties | Olieboring | Staalfabrieken |
| Texitiles/Druk | Automatiseringsmateriaal | Werktuigmachines |
Technische Datas
![]()
Afmetingen en Capaciteiten
| INSEALED BRG. Nr |
INSEALED BRG. Nr |
ROL DIA (RD) |
ROL BREEDTE (w) |
NAGEL DIA (BR) |
NAGEL LENGTE (SL) |
MIN. DRAAD LENGTE (TL) |
BOETE DRAAD |
OLIEgat | HUISVESTING DIA +.0002 -.0003 |
RRCOM. CL AMPING TORSIE Pond. IN |
MAXIMUM STATISCH CAPACITEIT Pond. |
BASIC Dyne. CLASSIFICATIE Pond. |
|
| GAT CENTRUM (HC) |
GAT DIA (HD) |
||||||||||||
| Cfh-1/2 | Cfh-1/2-s | 0,500 | 0,375 | 0,250 | 5/8 | 1/4 | 1/428 | .2503 | 35 | 1580 | 680 | ||
| Cfh-9/16 | Cfh-9/16-s | 0,5625 | 0,375 | 0,250 | 5/8 | 1/4 | 1/428 | .2503 | 35 | 1580 | 680 | ||
| Cfh-5/8 | Cfh-5/8-s | 0,625 | 0,4375 | 0,3125 | 3/4 | 5/16 | 5/1624 | .3128 | 90 | 2480 | 955 | ||
| Cfh-11/16 | Cfh-11/16-s | 0,6875 | 0,4375 | 0,3125 | 3/4 | 5/16 | 5/1624 | .3128 | 90 | 2480 | 955 | ||
| Cfh-3/4 | Cfh-3/4-s | 0,750 | 0,500 | 0,4375 | 7/8 | 3/8 | 7/1620 | 1/4 | 3/32 | .4378 | 250 | 4130 | 1660 |
| Cfh-7/8 | Cfh-7/8-s | 0,875 | 0,500 | 0,4375 | 7/8 | 3/8 | 7/1620 | 1/4 | 3/32 | .4378 | 250 | 4130 | 1660 |
| Cfh-1 | Cfh-1-s | 1,000 | 0,625 | 0,625 | 1 | 1/2 | 5/8-18 | 1/4 | 3/32 | .6253 | 650 | 6120 | 2225 |
| Cfh-1 1/8 | Cfh-1 1/8-s | 1.1250 | 0,625 | 0,625 | 1 | 1/2 | 5/8-18 | 1/4 | 3/32 | .6253 | 650 | 6120 | 2225 |
| Cfh-1 1/4 | Cfh-1 1/4-s | 1,250 | 0,750 | 0,750 | 1 1/4 | 5/8 | 3/4-16 | 5/16 | 3/32 | .7503 | 1250 | 8500 | 3930 |
| Cfh-1 3/8 | Cfh-1 3/8-s | 1,375 | 0,750 | 0,750 | 1 1/4 | 5/8 | 3/4-16 | 5/16 | 3/32 | .7503 | 1250 | 8500 | 3930 |
| Cfh-1 1/2 | Cfh-1 1/2-s | 1,500 | 0,875 | 0,875 | 1 1/2 | 3/4 | 7/8-14 | 3/8 | 3/32 | .8753 | 1500 | 11280 | 4840 |
| Cfh-1 5/8 | Cfh-1 5/8-s | 1,625 | 0,875 | 0,875 | 1 1/2 | 3/4 | 7/8-14 | 3/8 | 3/32 | .8753 | 1500 | 11280 | 4840 |
| Cfh-1 3/4 | Cfh-1 3/4-s | 1,750 | 1,000 | 1,000 | 1 3/4 | 7/8 | 1-14 | 7/16 | 3/32 | 1.0003 | 2250 | 15840 | 6385 |
| Cfh-1 7/8 | Cfh-1 7/8-s | 1,875 | 1,000 | 1,000 | 1 3/4 | 7/8 | 1-14 | 7/16 | 3/32 | 1.0003 | 2250 | 15840 | 6385 |
| Cfh-2 | Cfh-2-s | 2,000 | 1,125 | 1,125 | 2 | 1 | 1 1/8-12 | 1/2 | 1/8 | 1.1253 | 2800 | 21140 | 8090 |
| Cfh-2 1/4 | Cfh-2 1/4-s | 2,250 | 1,125 | 1,125 | 2 | 1 | 1 1/8-12 | 1/2 | 1/8 | 1.1253 | 2800 | 21140 | 8090 |
| Cfh-2 1/2 | Cfh-2 1/2-s | 2,500 | 1,250 | 1,250 | 2 1/4 | 1 1/8 | 1 1/4-12 | 9/16 | 1/8 | 1.2503 | 3450 | 32900 | 11720 |
| Cfh-2 3/4 | Cfh-2 3/4-s | 2,750 | 1,250 | 1,250 | 2 1/4 | 1 1/8 | 1 1/4-12 | 9/16 | 1/8 | 1.2503 | 3450 | 32900 | 11720 |
| Cfh-3 | Cfh-3-s | 3,000 | 1,500 | 1,500 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 1/2-12 | 5/8 | 1/8 | 1.5003 | 5000 | 49820 | 15720 |
| Cfh-3 1/4 | Cfh-3 1/4-s | 3,250 | 1,500 | 1,500 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 1/2-12 | 5/8 | 1/8 | 1.5003 | 5000 | 49820 | 15720 |
| Cfh-3 1/2 | Cfh-3 1/2-s | 3,500 | 1,750 | 1,750 | 2 3/4 | 1 3/8 | 1 3/4-12 | 11/16 | 1/8 | 1.7503 | 5000 | 63250 | 22800 |
| Cfh-4 | Cfh-4-s | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 3 1/2 | 1 1/2 | 2-12 | 3/4 | 1/8 | 2.0003 | 5000 | 89540 | 29985 |
| Cfh-5-s | 5,000 | 2,750 | 2,500 | 5 1/16 | 2 9/16 | 2 1/2-12 | 7/8 | 3/16 | 2.5003 | 5000 | 135900 | 46575 | |
| Cfh-6-s | 6,000 | 3,250 | 3,000 | 6 | 3 | 3-12 | 1 | 3/16 | 3.0003 | 5000 | 160900 | 60000 | |
| Cfh-7-s | 7,000 | 3,750 | 3,500 | 7 11/16 | 4 1/8 | 3 1/2-4 | 1 1/4 | 3/16 | 3.5003 | 5000 | 213860 | 75380 | |
Beelden
![]()
![]()