Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | SUMA |
Certificering: | ISO |
Modelnummer: | CSK30-2RS CSK30P-2RS CSK30PP-2RS |
Min. bestelaantal: | 5 stuks |
---|---|
Prijs: | USD5-USD7PER PIECE |
Verpakking Details: | Witte Doos + Kartondoos + Houten Pallet |
Levertijd: | 3-5 dagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
Levering vermogen: | 20000pcs per week |
Materiaal: | GCr15 Dragend Staal | Torsiecapaciteit: | 138Nm |
---|---|---|---|
Omwentelingssnelheid: | 4200 t/min | Belemmeringstorsie: | 7.5Ncm |
EENHEIDSgewicht: | 0.27KG | Pakket: | Witte doos + Kartondoos |
OEM: | keur goed | Levertijd: | 2-3 dagen |
MOQ: | 5- | ||
Markeren: | Sprag Één de Lagers van de Manierkoppeling,CSK30-2RS één de Lagers van de Manierkoppeling,GCr15 de Koppelingslager van Staalsprag |
Fearures
De types CSK en CSK… 2RS zijn sprag type freewheelt geïntegreerd in 62. reekskogellagers (behalve grootte 40).
Zij dragen gesteund, geleverd die vet tegen stof van meer dan 0,3 mm wordt gesmeerd en wordt beschermd.
ModelNumber | CSK30-2RS |
---|---|
Dragende Reeks | N/A |
Droeg (in.) | 1,180 |
De spiebaan in droeg (in.) | Niets |
Spiebaan op Buitenras | Niets |
Smeringstype | VET |
Torsiecapaciteit (lb.ft.) | 102 |
Maximum Binnenras die Snelheid overschrijden (t/min) | 4200 |
Maximum Buitenras die Snelheid overschrijden (t/min) | 4200 |
Kogellager Dynamisch Schatten (pond.) | 2632.5 |
Kogellager Statisch Schatten (pond.) | 1451.25 |
Rollager Dynamisch Schatten (pond.) | N/A |
Rollager Statisch Schatten (pond.) | N/A |
Weerstand na Run-in (lb.in.) | 6.64 |
Het verschepen Gewicht (pond.) | 0,60 |
Afmetingen en Capaciteiten
Type | Grootte | Dragende reeks | AFMETING | Dragende ladingen | Gewicht | Belemmeringstorsie | ||||||
dynamisch | statisch | |||||||||||
CSK. P | D | TKN1) | nmax | D | L | B | t | C | C0 | RT | ||
[mm] | [NM] | [min-1] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [kN] | [kg] | [Ncm] | ||
12 | 6201 | 9.3 | 10000 | 32 | 10 | 6.1 | 2.77 | 0,04 | 0,7 | |||
15 | 6202 | 17 | 8400 | 35 | 11 | 7.4 | 3.42 | 0,06 | 0,9 | |||
17 | 6203 | 30 | 7350 | 40 | 12 | 7.9 | 3.8 | 0,07 | 1.1 | |||
20 | 6204 | 50 | 6000 | 47 | 14 | 9.4 | 4.46 | 0,11 | 1.3 | |||
25 | 6205 | 85 | 5200 | 52 | 15 | 10.7 | 5.46 | 0,14 | 2 | |||
30 | 6206 | 138 | 4200 | 62 | 16 | 11.7 | 6.45 | 0,21 | 4.4 | |||
35 | 6207 | 175 | 3600 | 72 | 17 | 12.6 | 7.28 | 0,3 | 5.8 | |||
40 | – | 325 | 3000 | 80 | 22 | 15.54 | 12.25 | 0,5 | 7 | |||
CSK. .PP | 15 | 6202 | 17 | 8400 | 35 | 11 | 2 | 0,6 | 7.4 | 3.42 | 0,06 | 0,9 |
17 | 6203 | 30 | 7350 | 40 | 12 | 2 | 1 | 7.9 | 3.8 | 0,07 | 1.1 | |
20 | 6204 | 50 | 6000 | 47 | 14 | 3 | 1.5 | 9.4 | 4.46 | 0,11 | 1.3 | |
25 | 6205 | 85 | 5200 | 52 | 15 | 6 | 2 | 10.7 | 5.46 | 0,14 | 2 | |
30 | 6206 | 138 | 4200 | 62 | 16 | 6 | 2 | 11.7 | 6.45 | 0,21 | 4.4 | |
35 | 6207 | 175 | 3600 | 72 | 17 | 8 | 2.5 | 12.6 | 7.28 | 0,3 | 5.8 | |
40 | – | 325 | 3000 | 80 | 22 | 10 | 3 | 15.54 | 12.25 | 0,5 | 7 | |
CSK. P-2RS | 12 | – | 9.3 | 10000 | 32 | 14 | 6.1 | 2.77 | 0,05 | 3 | ||
15 | – | 17 | 8400 | 35 | 16 | 7.4 | 3.42 | 0,07 | 4 | |||
17 | – | 30 | 7350 | 40 | 17 | 7.9 | 3.8 | 0,09 | 5.6 | |||
20 | – | 50 | 6000 | 47 | 19 | 9.4 | 4.46 | 0,145 | 6 | |||
25 | – | 85 | 5200 | 52 | 20 | 10.7 | 5.46 | 0,175 | 6 | |||
30 | – | 138 | 4200 | 62 | 21 | 11.7 | 6.45 | 0,27 | 7.5 | |||
35 | – | 175 | 3600 | 72 | 22 | 12.6 | 7.28 | 0,4 | 8.2 | |||
40 | – | 325 | 3000 | 80 | 27 | 15.54 | 12.25 | 0,6 | 10 |
Q: Hoe pakt u de goederen in?
Elk in Witte Doos - in 19x18x9CM kartondoos - 29*28*19CM kartonneert doos
Q: Kan ik de steekproeven van u krijgen?
A: Het wordt hoogst aangemoedigd om om de steekproeven voor kwaliteitscontrole te vragen.
Q: Kunt u om de goederen op tijd te leveren beloven?
Contactpersoon: Ellen Zhang
Tel.: 86-18068536660