Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | SUMA |
Certificering: | ISO SGS |
Modelnummer: | Cf.-1/2-n-Sb |
Min. bestelaantal: | 10pcs |
Prijs: | USD2.5-USD3.2 PER PIECE |
Verpakking Details: | Kartondoos/Houten Doos |
Levertijd: | 2-5 dagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
Levering vermogen: | 100000 PCs per maand |
Productnaam: | De Lagers cf.-1/2-n-Sb van de nokkenaanhanger | Materiaal: | Dragend Staal GCr15 |
---|---|---|---|
Buitenrasoppervlakte: | Cilindrisch | Pakket: | Elk in plastic zak + Kartondoos |
Garantie: | 6 maanden | Haven: | Shanghai/Ningbo |
OEM: | keur goed | Levertijd: | 3-5 dagen |
Hoog licht: | Cf.-1/2-n-Sb Zonderlinge Nokkenaanhanger,Metallurgisch Zonderlinge Nokkenaanhanger,Metallurgisch de Aanhanger van de Nagelnok |
Cf.-1/2-n-Sb metallurgisch Aanhanger van de Nagel de Zonderlinge Nok
Eigenschappen
De nagel heeft een ring op het wordt geduwd die een zonderlinge buitendiameter die heeft.
Dit staat voor adjustability toe tijdens installatie om eender welke weerslag te elimineren de regelbare waaier voor een zonderling lager tweemaal dat van de excentriciteit is.
Afmetingen en Capaciteiten
Unseal Nr. | Verzegelde Nr. | Rol Dia. (RD) |
Rol Breedte (W) |
Nagel Dia. (BR) |
Nagel Lgth (SL) |
Min Thrd Lgth (TL) |
Boete Draden |
Lub Fiting Grootte (f) |
Recom Toque |
Statisch Capaciteit Pond |
Dynamisch Cpacity Pond |
Cf.-1/2-n-B | Cf.-1/2-n-Sb | 0,5 | 0,344 | 0,19 | 1/2 | 1/4 | 10-32 | 15 | 720 | 620 | |
Cf.-1/2-B | Cf.-1/2-Sb | 0,5 | 0,375 | 0,19 | 5/8 | 1/4 | 10-32 | 15 | 790 | 680 | |
Cf.-9/16-B | Cf.-9/16-Sb | 0,5625 | 0,375 | 0,19 | 5/8 | 1/4 | 10-32 | 15 | 790 | 680 | |
Cf.-5/8-n-B | Cf.-5/8-n-Sb | 0,625 | 0,406 | 0,25 | 5/8 | 5/16 | 1/428 | 35 | 1065 | 930 | |
Cf.-5/8-B | Cf.-5/8-Sb | 0,625 | 0,4375 | 0,25 | 3/4 | 5/16 | 1/428 | 35 | 1215 | 955 | |
Cf.-11/16-B | Cf.-11/16-Sb | 0,6875 | 0,4375 | 0,25 | 3/4 | 5/16 | 1/428 | 95 | 1215 | 955 | |
Cf.-3/4-B | Cf.-3/4-Sb | 0,75 | 0,5 | 0,375 | 7/8 | 3/8 | 3/824 | 3/16 | 95 | 2065 | 1660 |
Cf.-7/8-B | Cf.-7/8-Sb | 0,875 | 0,5 | 0,375 | 7/8 | 3/8 | 3/824 | 3/16 | 250 | 2065 | 1660 |
Cf.-1-B | Cf.-1-Sb | 1 | 0,625 | 0,4375 | 1 | 1/2 | 7/1620 | 3/16 | 250 | 3060 | 2225 |
Cf.-1 1/8-B | CF.-1 1/8-SB | 1,125 | 0,625 | 0,4375 | 1 | 1/2 | 7/1620 | 3/16 | 350 | 3060 | 2225 |
Cf.-1 1/4-B | CF.-1 1/4-SB | 1.25 | 0,75 | 0,5 | 1 1/4 | 5/8 | 1/220 | 3/16 | 350 | 4250 | 3930 |
Cf.-1 3/8-B | CF.-1 3/8-SB | 1,375 | 0,75 | 0,5 | 1 1/4 | 5/8 | 1/220 | 3/16 | 650 | 4250 | 3930 |
Cf.-1 1/2-B | CF.-1 1/2-SB | 1.5 | 0,875 | 0,625 | 1 1/2 | 3/4 | 5/8-18 | 3/16 | 650 | 5640 | 4840 |
Cf.-1 5/8-B | CF.-1 5/8-SB | 1,625 | 0,875 | 0,625 | 1 1/2 | 3/4 | 5/8-18 | 3/16 | 1250 | 5640 | 4840 |
Cf.-1 3/4-B | CF.-1 3/4-SB | 1.75 | 1 | 0,75 | 1 3/4 | 7/8 | 3/4-16 | 3/16 | 1250 | 7920 | 6385 |
Cf.-1 7/8-B | CF.-1 7/8-SB | 1,875 | 1 | 0,75 | 1 3/4 | 7/8 | 3/4-16 | 3/16 | 1500 | 7920 | 6385 |
Cf.-2-B | Cf.-2-Sb | 2 | 1.25 | 0,875 | 2 | 1 | 7/8-14 | 3/16 | 1500 | 10570 | 8090 |
Cf.-2 1/4-B | CF.-2 1/4-SB | 2.25 | 1.25 | 0,875 | 2 | 1 | 7/8-14 | 3/16 | 2250 | 10570 | 8090 |
Cf.-2 1/2-B | CF.-2 1/2-SB | 2.5 | 1.5 | 1 | 2 1/4 | 1 1/8 | 1-14 | 3/16 | 2250 | 16450 | 11720 |
Cf.-2 3/4-B | CF.-2 3/4-SB | 2.75 | 1.5 | 1 | 2 1/4 | 1 1/8 | 1-14 | 3/16 | 3450 | 16450 | 11720 |
Cf.-3-B | Cf.-3-Sb | 3 | 1.75 | 1.25 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 1/4-12 | 1/4 | 3450 | 24910 | 15720 |
Cf.-3 1/4-B | CF.-3 1/4-SB | 3.25 | 1.75 | 1.25 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 1/4-12 | 1/4 | 4200 | 24910 | 15720 |
Cf.-3 1/2-B | CF.-3 1/2-SB | 3.5 | 2 | 1,375 | 2 3/4 | 1 3/8 | 1 3/8-12 | 1/4 | 5000 | 31625 | 22800 |
Cf.-4-B | Cf.-4-Sb | 4 | 2.25 | 1.5 | 3 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2-12 | 1/4 | 5000 | 44770 | 2998 |
Beelden