Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | SUMA |
Certificering: | ISO SGS |
Modelnummer: | HFL2530 |
Min. bestelaantal: | 10 |
---|---|
Prijs: | USD0.9-USD1 PER PIECE |
Verpakking Details: | kartonnen doos |
Levertijd: | 2-3 dagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
Levering vermogen: | 1000 stuks per maand |
Naam van het product: | Gekoppelde koppennaald met lager HFL2530 | Materiaal: | ST14 |
---|---|---|---|
Eenheidsgewicht: | 0.052kg | Garantie: | 6 maanden |
Koppel capaciteit: | 90Nm | OEM-producten: | Accepteer |
Haven: | Shanghai Ningbo | ||
Markeren: | Eenrichtingsnaaldlagers HFL2530,Draagbeker-naaldrollagers,HFL2530 Naaldrollagers |
HFL2530 HFL 2530 Draagbeker Naaldrollagers voor één richting
Technische gegevens
Gekleurde rollagers met een koppel - rolclutch met lagerassemblage
HFL Naaldlagersamenstelling met een plastic koppelingskaste draagt koppel tussen de as en de behuizing in één richting over en maakt vrije overloop in de andere richting mogelijk.Het heeft een rollager aan elk uiteinde van de koppeling om radiële lasten te ondersteunen, en een buitenste stalen bekleding van de beker die een kleine dwarsdoorsnede biedt voor gebruik in beperkte ruimtes.
Afmetingen en capaciteit
Schacht Dia. - Ik weet het. |
Aanduiding van de koppeling | De massa |
Borderly Afmetingen |
Torsen | Beperking van de snelheid |
Basisbelasting Ratings |
|||||
Fw | D | C | Schacht | Buitenste ring | C | Co. | |||||
Min-1 | Min-1 |
KN: | |||||||||
mm | Plastic Springs | Stalen bronnen | g | mm | Nm | rpm | |||||
3 | HFL0308KF | - Dat is... | 3 | 3 | 3.6 | 8 | 1 | - Dat is... | - Dat is... | - Dat is... | - Dat is... |
4 | HFL0408KF | - Dat is... | 3.5 | 4 | 8 | 8 | 1.5 | - Dat is... | - Dat is... | - Dat is... | - Dat is... |
6 | HFL0615KF | HFK0615 | 4 | 6 | 10 | 15 | 1.76 | 23000 | 13000 | - Dat is... | - Dat is... |
HFL0615KFR | HFL0615R | 4 | 6 | 10 | 15 | 0.5 | 23000 | 13000 | - Dat is... | - Dat is... | |
- Dat is... | HFL061012K | 5 | 6 | 10 | 12 | - Dat is... | 21000 | 12000 | - Dat is... | - Dat is... | |
8 | - Dat is... | HFL081212K | 6 | 8 | 12 | 12 | - Dat is... | 20000 | 12000 | - Dat is... | - Dat is... |
- Dat is... | HFL081412K | 7 | 8 | 14 | 12 | - Dat is... | 19000 | 12000 | - Dat is... | - Dat is... | |
HFL0822KF | HFL0822 | 7 | 8 | 12 | 22 | 3.15 | 17000 | 12000 | 4.05 | 4.15 | |
HFL0822KFR | HFL0822R | 7 | 8 | 12 | 22 | 1 | 17000 | 12000 | - Dat is... | - Dat is... | |
10 | HFL1022KF | HFL1022 | 8 | 10 | 14 | 22 | 5.3 | 14000 | 11000 | 4.3 | 4.65 |
HFL1022KFR | HFL1022R | 8 | 10 | 14 | 22 | 1.5 | 14000 | 11000 | - Dat is... | - Dat is... | |
12 | - Dat is... | HFL1226 | 18 | 12 | 18 | 26 | 12.2 | 11000 | 8000 | 6.3 | 6.5 |
14 | - Dat is... | HFL1426 | 20 | 14 | 20 | 26 | 17.3 | 9500 | 8000 | 7.1 | 7.7 |
16 | - Dat is... | HFL1626 | 22 | 16 | 22 | 26 | 20.5 | 8500 | 7500 | 7.7 | 9 |
18 | - Dat is... | HFL1826 | 25 | 18 | 24 | 26 | 24.1 | 7500 | 7500 | 8.3 | 10.3 |
20 | - Dat is... | HFL2026 | 27 | 20 | 26 | 26 | 28.5 | 7000 | 6500 | 8.9 | 11.5 |
25 | - Dat is... | HFL2530 | 44 | 25 | 32 | 30 | 66 | 5500 | 5500 | 10.9 | 14.1 |
30 | - Dat is... | HFL3030 | 51 | 30 | 37 | 30 | 90 | 4500 | 4500 | 12.6 | 17.6 |
35 | - Dat is... | HFL3530 | 58 | 35 | 42 | 30 | 121 | 3900 | 3900 | 13 | 19.3 |
Foto's
V:Hoe pak je de spullen in?
V:Kan ik de monsters van u krijgen?
A: Het wordt ten zeerste aanbevolen om de monsters te vragen voor kwaliteitscontrole.
V:Kun je beloven de goederen op tijd te leveren?
Contactpersoon: Ellen Zhang
Tel.: 86-18068536660