Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | SUMA |
Certificering: | ISO SGS |
Modelnummer: | B208 |
Min. bestelaantal: | 1 |
Prijs: | USD18-USD24 PER PIECE |
Verpakking Details: | Kartondoos |
Levertijd: | 10-15 dagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
Levering vermogen: | 1000pcs per maand |
Productnaam: | Spragkoppeling die B208 draagt | Materiaal: | GCr15 Dragend Staal |
---|---|---|---|
Torsiecapaciteit: | 549Nm | Omwentelingssnelheid: | 1800rpm |
EENHEIDSgewicht: | 0.91KG | Garantie: | 1 jaar |
GROOTTE: | MM. | OEM: | keur goed |
Hoog licht: | De Koppelingslager van B208sprag,De Koppelingslager van 1800RPM Sprag,Één Richtingsprag-Lager |
B208 Één Richting1800rpm-de Koppelingslager van Nokkensprag
Eigenschappen
Het type S200 (B200) is een niet dragend gesteund sprag type freewheelt.
Sprags lopen direct op de schacht door de gebruiker wordt verstrekt die. De lagers worden vereist om as en radiale ladingen te steunen.
Beschikbare grootte:
S203 (B203) S204 (B204) S205 (B205) S206 (B206)
S207 (B207) S208 (S208) S209 (B209) S210 (B210)
Toepassing: Ondersteun, indexerend koppeling
levertijd: 7-10 dagen na bevestigde orde
Pakket: houten doos of aangepast
Betalingstermijnen: TT, L/C, D/A, D/P, Western Union, Paypal.
Technische Datas
Punt | B208 één manierlager |
Precisie | P6 |
Belemmeringstorsie | 0.2Ncm |
Droeg grootte (mm) | 46,761 |
Buitenras (mm) | 80 |
Torsiecapaciteit (NM) | 549 |
Max.Indexing (cyclus/min) | 1800 |
Gewicht (kg) | 0,91 |
Toepassing | Oogstmachines, industriële machine etc. |
Afmetingen en Capaciteiten
Model |
Torsiecapaciteit (N.m) |
Belemmeringstorsie (N.m) |
Maximum. Het overschrijden (r/min) | Max.Idexing (cyclus/min) | A (+0 tot -0,6) | B | Spiebaan | Met JIS die Nr dragen. |
Schacht Dia. C (+0 tot -0,025) |
Gewicht (kg) |
|
Schacht | Buitenras | ||||||||||
B203 | 39.2 | 0,1 | 2400 | 500 | 150 | 25 | 40 (- 0.014-0.039) | 4X2.5 | 6203 | 16.51 | 0,23 |
B204 | 58.8 | 0,1 | 2400 | 500 | 150 | 25 | 47 (- 0.014-0.039) | 5X3 | 6204 | 18,796 | 0,34 |
B205 | 98 | 0,2 | 1800 | 400 | 150 | 25 | 52 (0.017-0.042) | 5X3 | 6205 | 23,622 | 0,45 |
B206 | 235 | 0,2 | 1800 | 350 | 150 | 28 | 62 (- 0.017-0.042) | 7X4 | 6206 | 32,766 | 0,68 |
B207 | 372 | 0,2 | 1800 | 300 | 150 | 28 | 72 (- 0.017-0.042) | 7X4 | 6207 | 42,088 | 0,8 |
B208 | 549 | 0,2 | 1800 | 200 | 150 | 32 | 80 (- 0.017-0.042) | 10X4.5 | 6208 | 46,761 | 0,91 |
B209 | 549 | 0,2 | 1800 | 200 | 150 | 32 | 85 (- 0.020-0.045) | 10X4.5 | 6209 | 46,761 | 0,95 |
B2010 | 784 | 0,29 | 1200 | 200 | 150 | 32 | 90 (- 0.020-0.045) | 10X4.5 | 6210 | 56,109 | 1 |
B2011 | 784 | 0,29 | 1200 | 200 | 150 | 32 | 100 (- 0.020-0.050) | 10X4.5 | 6211 | 56,109 | 1.4 |
B2012 | 1230 | 0,29 | 1200 | 180 | 150 | 42 | 110 (- 0.020-0.050) | 10X4.5 | 6212 | 70,029 | 1.8 |
B2013 | 1230 | 0,29 | 1200 | 180 | 150 | 42 | 120 (- 0.020-0.050) | 10X4.5 | 6213 | 70,029 | 2.3 |
B2014 | 1390 | 0,39 | 180 | 180 | 150 | 42 | 125 (- 0.024-0.060) | 12X4.5 | 6214 | 79,356 | 2.4 |
Beelden