Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | SUMA |
Certificering: | ISO SGS |
Modelnummer: | Cyr-1 3/4 |
Min. bestelaantal: | 10pcs |
Prijs: | USD2.5-USD3.2 PER PIECE |
Verpakking Details: | Kartondoos/Houten Doos |
Levertijd: | 2-5 dagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
Levering vermogen: | 100000 PCs per maand |
Productnaam: | Nageltype Nokkenaanhanger cyr-3/4 | Materiaal: | Dragend Staal GCr15 |
---|---|---|---|
Buitenrasoppervlakte: | Vlak | Pakket: | Elk in plastic zak + Kartondoos |
Garantie: | 6 maanden | Haven: | Shanghai/Ningbo |
OEM: | keur goed | Levertijd: | 3-5 dagen |
Hoog licht: | As het Leiden Nageltype Nokkenaanhanger,CYR Stud Type Cam Follower,De as het Leiden Rol van het Nagelspoor |
Cyr-1 3/4 As Leidend Yoke Stud Type Cam Follower
Inleiding
De nokkenaanhangers en de spoorrollen van Grainger kunnen een verscheidenheid van mechanische toepassingen weerstaan. Kies van de geassorteerde types van nokkenaanhanger, met inbegrip van de volledige rollen van de aanvullingsnaald, bekroonde nagel, zware nagel, en juk. De spoorrollen kunnen toepassingen met een combinatie zowel radiale als asladingen behandelen.
Afmetingen en Capaciteiten
Geen verbindingen Ref Nr. |
Verzegeld Ref Nr. |
Verzegeld Ref Nr. |
OD (RD) Duim |
Breedte (w) Duim |
Identiteitskaart (b) Duim |
Breedte over endplates (W1) Duim |
Dia. Van eind plaat(e) Duim |
Statische Capaciteit Pond |
Dynamische Capaciteit Pond |
Cyr-3/4 | Cyr-3/4-s | Ccyr-3/4-s | 0,75 | 0,5 | 0,25 | 0,5625 | 39/64 | 4130 | 1660 |
Cyr-7/8 | Cyr-7/8-s | Ccyr-7/8-s | 0,875 | 0,5 | 0,25 | 0,5625 | 39/64 | 4130 | 1660 |
Cyr-1 | Cyr-1-s | Ccyr-1-s | 1 | 0,625 | 0,3125 | 0,6875 | 25/32 | 6120 | 2225 |
Cyr-1 1/8 | Cyr-1 1/8-s | Ccyr-1 1/8-s | 1,125 | 0,625 | 0,3125 | 0,6875 | 25/32 | 6120 | 2225 |
Cyr-1 1/4 | Cyr-1 1/4-s | Ccyr-1 1/4-s | 1.25 | 0,75 | 0,375 | 0,8125 | 63/64 | 8500 | 3930 |
Cyr-1 3/8 | Cyr-1 3/8-s | Ccyr-1 3/8-s | 1,375 | 0,75 | 0,375 | 0,8125 | 63/64 | 8500 | 3930 |
Cyr-1 1/2 | Cyr-1 1/2-s | Ccyr-1 1/2-s | 1.5 | 0,875 | 0,4375 | 0,9375 | 1 3/32 | 11280 | 4840 |
Cyr-1 5/8 | Cyr-1 5/8-s | Ccyr-1 5/8-s | 1,625 | 0,875 | 0,4375 | 0,9375 | 1 3/32 | 11280 | 4840 |
Cyr-1 3/4 | Cyr-1 3/4-s | Ccyr-1 3/4-s | 1.75 | 1 | 0,5 | 1.0625 | 1 1/4 | 15840 | 6385 |
Cyr-1 7/8 | Cyr-1 7/8-s | Ccyr-1 7/8-s | 1,875 | 1 | 0,5 | 1.0625 | 1 1/4 | 15840 | 6385 |
Cyr-2 | Cyr-2-s | Ccyr-2-s | 2 | 1.25 | 0,625 | 1.3125 | 1 13/32 | 21140 | 8090 |
Cyr-2 1/4 | Cyr-2 1/4-s | Ccyr-2 1/4-s | 2.25 | 1.25 | 0,625 | 1.3125 | 1 13/32 | 21140 | 8090 |
Cyr-2 1/2 | Cyr-2 1/2-s | Ccyr-2 1/2-s | 2.5 | 1.5 | 0,75 | 1.5625 | 1 11/16 | 32900 | 11720 |
Cyr-2 3/4 | Cyr-2 3/4-s | Ccyr-2 3/4-s | 2.75 | 1.5 | 0,75 | 1.5625 | 1 11/16 | 32900 | 11720 |
Cyr-3 | Cyr-3-s | Ccyr-3-s | 3 | 1.75 | 1 | 1.8125 | 2 1/8 | 49820 | 15720 |
Cyr-3 1/4 | Cyr-3 1/4-s | Ccyr-3 1/4-s | 3.25 | 1.75 | 1 | 1.8125 | 2 1/8 | 49820 | 15720 |
Cyr-3 1/2 | Cyr-3 1/2-s | Ccyr-3 1/2-s | 3.5 | 2 | 1,125 | 2.0625 | 2 7/16 | 63250 | 22800 |
Cyr-4 | Cyr-4-s | Ccyr-4-s | 4 | 2.25 | 1.25 | 2.3125 | 2 51/64 | 89540 | 29985 |
Cyr-5-s | Ccyr-5-s | 5 | 2.75 | 1.75 | 2,875 | 3 9/16 | 135900 | 46575 | |
Cyr-6-s | Ccyr-6-s | 6 | 3.25 | 2.25 | 3,375 | 4 15/32 | 160900 | 60000 | |
Cyr-7-s | Ccyr-7-s | 7 | 3.75 | 2.75 | 3,875 | 5 3/16 | 213860 | 75380 | |
Cyr-8-s | Ccyr-8-s | 8 | 4.25 | 3,255 | 4.5 | 4 3/8 | 288200 | 92200 | |
Cyr-9-s | Ccyr-9-s | 9 | 4.75 | 3,755 | 5 | 5 1/16 | 366850 | 113260 | |
Cyr-10-s | Ccyr-10-s | 10 | 5.25 | 4,255 | 5.5 | 5 15/32 | 431130 | 131545 |
Beelden